グレーチング価格表
■グレーチング 【サイズ×価格】対応表
| 品番 | 適用荷重 | 溝幅(mm) | 内幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 重量(kg/枚) | 販売価格(税込) | 詳細ページへ |
| KU101 | 歩道用 | 90 | 80 | 995 | 19 | 3.8 | 2426円 | 詳細ページへ |
| KU102 | 100 | 90 | 995 | 19 | 4.0 | 2457円 | 詳細ページへ | |
| KU103 | 120 | 110 | 995 | 19 | 4.7 | 2573円 | 詳細ページへ | |
| KU104 | 150 | 140 | 995 | 19 | 5.2 | 2709円 | 詳細ページへ | |
| KU105 | 180 | 170 | 995 | 19 | 5.7 | 2930円 | 詳細ページへ | |
| KU106 | 200 | 190 | 995 | 19 | 6.1 | 3140円 | 詳細ページへ | |
| KU107 | 240 | 230 | 995 | 19 | 6.8 | 3560円 | 詳細ページへ | |
| KU108 | 300 | 290 | 995 | 19 | 8.3 | 3969円 | 詳細ページへ | |
| KU201 | 2t用 | 90 | 80 | 995 | 19 | 3.8 | 2426円 | 詳細ページへ |
| KU202 | 100 | 90 | 995 | 19 | 4.0 | 2457円 | 詳細ページへ | |
| KU203 | 120 | 110 | 995 | 19 | 4.7 | 2573円 | 詳細ページへ | |
| KU204 | 150 | 140 | 995 | 19 | 7.9 | 3276円 | 詳細ページへ | |
| KU205 | 180 | 170 | 995 | 19 | 8.5 | 3455円 | 詳細ページへ | |
| KU206 | 200 | 190 | 995 | 19 | 8.9 | 3602円 | 詳細ページへ | |
| KU207 | 240 | 230 | 995 | 25 | 10.6 | 4158円 | 詳細ページへ | |
| KU208 | 300 | 290 | 995 | 25 | 12.8 | 4914円 | 詳細ページへ | |
| KU301 | 6t用 | 90 | 80 | 995 | 19 | 3.8 | 2426円 | 詳細ページへ |
| KU302 | 100 | 90 | 995 | 19 | 4.0 | 2457円 | 詳細ページへ | |
| KU303 | 120 | 110 | 995 | 25 | 8.2 | 3465円 | 詳細ページへ | |
| KU304 | 150 | 140 | 995 | 25 | 8.8 | 3560円 | 詳細ページへ | |
| KU305 | 180 | 170 | 995 | 25 | 9.4 | 4001円 | 詳細ページへ | |
| KU306 | 200 | 190 | 995 | 25 | 9.9 | 4158円 | 詳細ページへ | |
| KU307 | 240 | 230 | 995 | 32 | 12.0 | 4935円 | 詳細ページへ | |
| KU308 | 300 | 290 | 995 | 38 | 16.0 | 6143円 | 詳細ページへ | |
| KU400 | 2t用 (神戸限定) | 430 | 420 | 995 | 32 | 20.9 | 9944円 | 詳細ページへ |
